
| 緊急地震速報の種類 | 一般向け |
| 緊急地震速報の受け方 | 受信するFMラジオ局の規定する内容 |
音声
| 通報メッセージ | 受信する FMラジオ局の規定する内容 | |
| 通報パターン | 地域名 | 全国200に区分けした地域名 |
| 表現 | 曖昧表現 | |
| 猶予時間 | 猶予時間は言わない | |
| 本体からの通報 | なし | |
| セルフ試験通報 | なし | |
| 通報震度設 | 震度5弱以上 (受信するFMラジオ局による) | |
| 音量調整 | 調整可能 | |
| 消音(ミュート機能) | 設定可能 | |
| オリジナルメッセージ | 不可 (オプション機器で対応可能) | |
| 猶予時間のない場合 | 猶予時間に関係なく、放送局が発報すれば流れる | |
放送
| 放送機器への音声出力 | 本体側 (単線orより線にて接続) |
| 音量調整 | 調整可能 |
| 音声出力ディレー(音声遅延) | 不可 |
| 放送機器からの音声入力 | 不可 |
接点
| 接点出力数 | 接点出力2ch 制御出力1ch |
| 接点出力の震度設定 | 地震速報、緊急警報放送の設定可 |
| 猶予時間のない場合の 接点出力 |
猶予時間に関係なく、放送局が発報すれば出力 |
デジタルもぐらの購入にあたっては、気象庁 緊急地震速報に関しての十分な知識を持ち、設置場所の環境や、機器連動に応じたアドバイス、外部機器の接続工事、マニュアル作りなど、トータルなサービスを受けることの出来る弊社、及び弊社正規代理店より購入することをお勧めします。納品実績をご覧下さい。
![]()